Аргументи.bg съобщава за прогнозното разпределение на мандати за БСП, съгласно последното проучване на агенция „Тренд“. Според прогнозите на агенцията, БСП ще получи 23,6 % от гласовете или 62 мандата. Пълното разпределение на мандатите ще е както следва:
| Партия | Прогноза | Преразпределение | Мандати |
| ГЕРБ | 28.80% | 32% | 76 |
| БСП | 23.60% | 26% | 62 |
| Има такъв народ | 12.70% | 14% | 33 |
| ДПС | 12.10% | 13% | 32 |
| ДБ | 5.90% | 6% | 16 |
| Изправи се | 4.10% | 4% | 11 |
| ВМРО | 4% | 4% | 11 |
| >4% | 91.20% | 100% | 240 |
Наблюдателните читатели ще забележат, че прогнозите за последните две партии са на границата на 4% необходими за влизане в Парламента.
Екипът на „Червен Ефир“ направи допълнителни прогнози за разпределението на мандатите, ако някоя от малките партии не успее да премине бариерата и се сформира парламент с 6 или 5 партии. В тези случаи, мандатите ще се разпределят както следва:
Сценарий с шест партии:
| Партия | Прогноза | Преразпределение | Мандати |
| ГЕРБ | 28.80% | 33% | 79 |
| БСП | 23.60% | 27% | 65 |
| Има такъв народ | 12.70% | 15% | 35 |
| ДПС | 12.10% | 14% | 33 |
| ДБ | 5.90% | 7% | 16 |
| Изправи се | 4.10% | 5% | 11 |
| >4% | 87.20% | 100% | 240 |
Сценарий с пет партии:
| Партия | Прогноза | Преразпределение | Мандати |
| ГЕРБ | 28.80% | 35% | 83 |
| БСП | 23.60% | 28% | 68 |
| Има такъв народ | 12.70% | 15% | 37 |
| ДПС | 12.10% | 15% | 35 |
| ДБ | 5.90% | 7% | 17 |
| >4% | 83.10% | 100% | 240 |
За сравнение, в настоящия Парламент БСП има 80 депутати.